尊敬的客戶:
您好!
回想起科電遠(yuǎn)揚(yáng)初創(chuàng)期,我們從初出茅驢的新手開始摸石頭過河,一步一步積累經(jīng)驗(yàn)和資源,每一次挑戰(zhàn)都放平心態(tài)應(yīng)付自如,當(dāng)然我們也始終不驕不躁,始終對客戶一心一意,誠心以待。
進(jìn)入十月后,歐洲新冠疫情再次告急,10月28日,德國和法國先后宣布,將進(jìn)行全國“封城”;當(dāng)天,西班牙三大區(qū)達(dá)成大區(qū)邊界封鎖協(xié)議;希臘再有兩地疫情升為“紅色危險(xiǎn)級”而被封鎖,疫情也使我們國際供應(yīng)行業(yè)再一次準(zhǔn)備應(yīng)對戰(zhàn)役。但是無論如何,科電遠(yuǎn)揚(yáng)依舊會(huì)在逆境中緩緩前行,我們既然熬過了第一次,那么也能順利應(yīng)對第二次,正是由于有了廣大客戶的頂力支持,我們沒有理由退縮,所有的貨物正常供應(yīng)我們都會(huì)盡最大努力滿足客服需求。您無需擔(dān)心產(chǎn)品的供應(yīng)問題,在您想到之前,我們就有相應(yīng)措施,所以請放心提供品牌產(chǎn)品型號給我們,我們不負(fù)您的期待??齐娺h(yuǎn)揚(yáng)2020年10月份的產(chǎn)品全新到貨,是我們實(shí)力和效率的體現(xiàn),無須您操心。
以下是深圳市科電遠(yuǎn)揚(yáng)科技有限公司2020年10月份部份到貨產(chǎn)品相關(guān)資料,具體信息還請客戶聯(lián)系我們銷售咨詢,謝謝!
品牌 | 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 數(shù)量 |
OTT-JAKOB | 夾頭 | 95.600.171.9.2. | 5個(gè) |
KPR | 離心泵 | KNL 25/2C | 45個(gè) |
ATOS | 防爆電磁閥 | DHA-0713-NPT-24DC | 89個(gè) |
ATOS | 防爆比例電磁閥 | DHZA-A-073-L5-NPT | 96個(gè) |
KOBOLD | 浮子流量計(jì) | KSK-1500GK32S0 | 45個(gè) |
BECKHOFF | 顯示屏 | CP6901-0001-0000 | 300個(gè) |
PARKER | 連接線 | PUSH-LOK PLUS 801 PLUS-6 | 250個(gè) |
KRAUS&NAIMER | 轉(zhuǎn)換開關(guān) | CG4-1 A550-600-FS2 (需商檢) | 90個(gè) |
BALANCE SYSTEMS | 震動(dòng)信號傳感器 | 9TRASDACA03000 | 110個(gè) |
ALFRA | 坡口機(jī) | SKF 63-15 # 25010 | 310個(gè) |
HAUG | 電源 | 01.7833.200/EN SL LC | 65個(gè) |
BAR-AGTURN | 球閥 | PKI-S-4/0-A-100-GTD-115/180-00 | 85個(gè) |
RHEONIK | 流量計(jì) | RHM015L N1 P1 PM0 35 G1 JM NN NN SE N B | 75個(gè) |
RHEONIK | 傳感器 | RHE28 E1 D1 S0 S1 NN | 70個(gè) |
RHEONIK | 傳感器 | RHE28 E1 D1 S0 S1 NN | 230個(gè) |
RHEONIK | 高溫高壓流量計(jì) | RHM015L H4 P2 PFT M3 G1 JM NN NN SE N B | 200個(gè) |
STOTZ | 氣電轉(zhuǎn)換器 | P65A-10-G | 200個(gè) |
STOTZ | 線 | K-PEW-05 | 400個(gè) |
HAWE | 閥 | DG366 | 100個(gè) |
Baumer | 編碼器 | HOG10 DN 600 I LR 17K KLK | 50個(gè) |
KRAUS&NAIMER | 開關(guān) | CH10-1.D-Y549*05.EGF | 200個(gè) |
HYDAC | 濾芯 | 303875 0240 D 025 W R/AH-D | 300個(gè) |
REXROTH | 連接線 | R901290194 | 500個(gè) |
JUMO | 傳感器 | 701160/8-0153-001-23 | 110個(gè) |
IGUS | 連接線 | SEK 7,246,299.00 | 300個(gè) |
TURCK | 連接線 | NI15-S30-AZ3X 10M | 60個(gè) |
以下是這批到貨產(chǎn)品的部份產(chǎn)品實(shí)物圖片,由于文章篇幅有限,就只貼幾張代表性圖片出來了,見諒,更多資料請聯(lián)系我們公司,謝謝。
深圳市科電遠(yuǎn)揚(yáng)科技有限公司